— VEHICLE INFORMATION, SIMPLIFIED —
PAGE 01
VahaanSetu is India's leading vehicle intelligence API platform. We provide real-time access to vehicle registration (RC), FASTag, challan, and RTO transaction data through a simple, secure, and scalable REST API. Trusted by 500+ businesses across fintech, insurance, logistics, and fleet management.
To simplify vehicle data access for businesses across India. We believe that vehicle information should be fast, accurate, and available at the click of a button.
PAGE 02
Send the vehicle number via our REST API
Our system fetches data from trusted sources
Access real-time RC, FASTag, challan & RTO data
Get structured JSON data instantly
PAGE 03
| Date | Purpose | Amount (₹) | Status |
|---|---|---|---|
| 06/07/2022 | New Registration | ₹600 | Successful |
| 06/07/2022 | Hypothecation Addition | ₹1,500 | Successful |
| 06/07/2022 | Green Tax | ₹7,500 | Successful |
| 06/07/2022 | MV Tax | ₹4,95,720 | Successful |
| Date | Sequence No. | Plaza Name |
|---|---|---|
| 14/08/2026, 01:06 pm | 006978657XXX | Vadodara Toll Plaza |
| 14/08/2026, 09:02 pm | 006978744XXX | Kansari Toll Plaza |
| 15/08/2026, 12:39 am | 01E2088259166XXX | Chhoti Villor Fee Plaza |
| Field | Value |
|---|---|
| rcNumber | HR56CXXXX |
| idvValue | 2415323.4 |
| formattedValue | ₹2,415,323.4 |
PAGE 04
| Field | Value |
|---|---|
| rcNumber | RJ18KCXXXX |
| bankName | Bank Of Baroda |
| tagId | 34161FA82033E6EE02ECXXXX |
| status | Active |
| Field | Value |
|---|---|
| rcNumber | JH02BJXXXX |
| totalChallans | 1 |
| totalAmount | 2000 |
| offense | Penalty for Not Wearing Protective Headgear |
| status | Pending |
| Field | Value |
|---|---|
| RegNumber | RJ1KCCXXXX |
| Owner Name | DEERAJ DHARAMPAL |
| State code | RJ |
| Owner Number | 1 |
| Field | Value |
|---|---|
| Reg No | RJ18KCXXXX |
| Owner Name | DHEERAJ DHARAMPAL |
| Registration Date | 26-07-2022 |
| Manufacturing Date | 01-06-2022 |
| Vehicle Category | LMV |
| Fuel Type | DIESEL |
| Color | WHITE PEARL CRYSTAL |
| Maker Model | FORTUNER (AT) |
| Rc Status | ACTIVE |
| Maker Description | TOYOTA KIRLOSKAR MOTOR PVT LTD |
| Body Type | STATION WAGON |
| Owner Number | 1 |
| Insurance Company | IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd. |
| Insurance Upto | 06-07-2027 |
PAGE 05
Full JSON response from Complete RC API endpoint.
| Field | Value |
|---|---|
| regNo | HR56CXXXX |
| rcStatus | Active |
| ownerName | KULDEEP SINGH |
| ownerNumber | 987654XXXX |
| registrationDate | 2022-07-06 |
| fitUpTo | 2032-07-05 |
| manufacturingDate | 2022-05-15 |
| vehicleCategory | MCV |
| vehicleCategoryDescription | Medium Commercial Vehicle |
| makerDescription | TATA MOTORS |
| makerModel | TATA LPT 35XX BS-VI COWL |
| bodyType | COWL |
| fuelType | DIESEL |
| color | WHITE |
| normsType | BS-VI |
| chassisNumber | MAT796004N1G20XXX |
| engineNumber | B5.6BSA18002122G3B10XXX |
| financer | HDFC BANK LTD |
| financed | Yes |
| insuranceCompany | ICICI Lombard |
| insurancePolicyNumber | IL12345678XX |
| insuranceUpto | 2026-08-29 |
| taxUpto | 2027-03-31 |
| taxPaidUpto | 2026-03-31 |
| cubicCapacity | 5800 CC |
| vehicleWeight | 35000 KG |
| noCylinders | 6 |
| seatCapacity | 2 |
| sleeperCapacity | 0 |
| standingCapacity | 0 |
| wheelbase | 4500 mm |
| unladenWeight | 8500 KG |
| puccNumber | PUCC2026XX |
| puccUpto | 2027-06-30 |
| permitNumber | PERM123XX |
| permitIssueDate | 2022-07-10 |
| permitValidFrom | 2022-07-10 |
| permitValidUpto | 2027-07-09 |
| permitType | National |
| nationalPermitNumber | NP67890 |
| nationalPermitUpto | 2027-07-09 |
| nationalPermitIssuedBy | RTO Jaipur |
| nonUseStatus | Not Applicable |
| nonUseFrom | - |
| nonUseTo | - |
| blacklistStatus | Clear |
| nocDetails | NOC not required |
| registeredAt | RTO Jaipur |
| presentAddress | 12X, Malviya Nagar, Jaipur |
| permanentAddress | 45X, Jawahar Nagar, Jaipur |
PAGE 06
| Service Name | Base Price (₹) |
|---|---|
| Basic RC Details | 5.00 |
| Complete RC Info | 9.00 |
| FASTag Verification | 5.00 |
| FASTag Toll History | 5.00 |
| RC IDV | 5.00 |
| Challan Verification | 10.00 |
| RC Owner History | 5.00 |
| Vehicle RTO Transactions | 5.00 |
PAGE 07
To use VahaanSetu APIs, you need to maintain a positive wallet balance. You can recharge your wallet via UPI, Net Banking, or Credit/Debit Card through our secure payment gateway.
Minimum Recharge: ₹50.00
Recommended: ₹500+ for regular usage
Each API call deducts the respective base price from your wallet balance.